Ungewöhnlich für eine kanadische Stadt hat Vancouver einen relativ milden Winter mit wenig Schnee. Die Rocky Mountains blockieren die kalte Arktikluft die das restliche Kanada durchschweift.
Vancouver genießt ausgezeichnetes Sommerwetter, mit sehr freundlichen warmen Tagen und reichlich Sonnenschein.
Die beste Reisezeit ist daher Juni bis September.
Monat | Max/Min Temp. (°C) | Std. Sonnen- schein pro Tag | Regen- tage | Schnee- tage |
---|---|---|---|---|
Jan. | 6 / 1 | 2 | 17 | 4 |
Feb. | 8 / 1 | 3 | 15 | 2 |
Mar. | 10 / 3 | 4,3 | 17 | 1 |
Apr. | 13 / 5 | 6,1 | 14 | 0 |
Mai | 16 / 8 | 7,4 | 13 | 0 |
Jun. | 19 / 11 | 7,6 | 11 | 0 |
Jul. | 22 / 13 | 9,5 | 7 | 0 |
Aug. | 22 / 13 | 8,6 | 7 | 0 |
Sep. | 19 / 11 | 6,6 | 9 | 0 |
Okt. | 14 / 7 | 4,0 | 14 | 0 |
Nov. | 9 / 3 | 2,1 | 20 | 1 |
Dez. | 6 / 1 | 1,8 | 18 | 3 |
Klima und Wetter in Vancouver
Aktuelle Temperatur: